Planes de suministro para investigación
La investigación continua necesita suministro continuo. Asegurás un precio unitario más bajo y despachamos con una cadencia mensual fija.
Plan 3 meses
Despacho mensual durante tres meses.
Ahorrás 12%
Se factura mensualmente · Total en 3 meses
Elegir este planPlan 6 meses
Despacho mensual durante seis meses. Mejor precio unitario.
Ahorrás 20%
Se factura mensualmente · Total en 6 meses
Elegir este planTodos los planes incluyen
- Asignación prioritaria de cada lote nuevo
- Precio fijo durante todo el plazo
- Agua bacteriostática sin cargo en cada despacho
- Pausá o cancelá antes del próximo despacho
- Contacto técnico dedicado para consultas de protocolo
Pausá o cancelá cuando quieras antes del próximo despacho.
Comparar planes
Todos los precios en pesos argentinos (ARS), impuestos incluidos.
| Compuesto de interés | Dosis y opción | Pedido único | Plan 3 meses | Plan 6 meses | Ahorrás |
|---|---|---|---|---|---|
| Retatrutide | 5 mg | $ 149.865 | $ 131.881/mes | $ 119.892/mes | $ 179.838 |
| Sermorelin | 5 mg | $ 112.326 | $ 98.847/mes | $ 89.861/mes | $ 134.790 |
| GHK-Cu (Copper Peptide) | 50 mg Normal | $ 149.865 | $ 131.881/mes | $ 119.892/mes | $ 179.838 |
| NAD+ (Nicotinamide Adenine Dinucleotide) | 250 mg Raw Powder | $ 135.315 | $ 119.077/mes | $ 108.252/mes | $ 162.378 |
| BPC-157 | 5 mg | $ 130.950 | $ 115.236/mes | $ 104.760/mes | $ 157.140 |
| TB-500 (Thymosin Beta-4 fragment) | 5 mg | $ 180.420 | $ 158.770/mes | $ 144.336/mes | $ 216.504 |
| MOTS-c | 10 mg | $ 206.610 | $ 181.817/mes | $ 165.288/mes | $ 247.932 |
| CJC-1295 (sin DAC) | 5 mg | $ 240.075 | $ 211.266/mes | $ 192.060/mes | $ 288.090 |
| Ipamorelin | 5 mg | $ 119.310 | $ 104.993/mes | $ 95.448/mes | $ 143.172 |
| Tesamorelin | 10 mg | $ 283.725 | $ 249.678/mes | $ 226.980/mes | $ 340.470 |
| PT-141 (Bremelanotide) | 5 mg | $ 144.045 | $ 126.760/mes | $ 115.236/mes | $ 172.854 |
| Epitalon | 20 mg | $ 181.875 | $ 160.050/mes | $ 145.500/mes | $ 218.250 |
| KPV | 5 mg | $ 109.125 | $ 96.030/mes | $ 87.300/mes | $ 130.950 |
| Semax | 5 mg | $ 101.850 | $ 89.628/mes | $ 81.480/mes | $ 122.220 |
| Selank | 5 mg | $ 101.850 | $ 89.628/mes | $ 81.480/mes | $ 122.220 |
| Pinealon | 10 mg | $ 181.875 | $ 160.050/mes | $ 145.500/mes | $ 218.250 |
| Vesugen | 10 mg | $ 180.420 | $ 158.770/mes | $ 144.336/mes | $ 216.504 |
Total en 6 meses: $ 719.352 — Retatrutide 5 mg
Preguntas frecuentes
¿Cómo funcionan los planes mensuales de suministro?
Elegís un compuesto y un tamaño de vial, y después una cadencia de 3 o 6 meses. Despachamos una vez por mes a un precio unitario fijo, con asignación prioritaria de cada lote nuevo. Podés pausar o cancelar antes de cualquier despacho futuro.
¿Qué significa realmente "uso exclusivo en investigación"?
Significa que estos compuestos se venden como materiales de referencia de laboratorio para trabajo in vitro y analítico por parte de personal calificado. No son medicamentos, no son suplementos y no están autorizados ni destinados al consumo humano o veterinario. No brindamos indicaciones de dosificación y no podemos suministrar para uso personal.
¿Cómo se debe conservar el material?
Los viales liofilizados se conservan a -20 °C y protegidos de la luz. Sin abrir, se mantienen dentro de especificación durante 24 meses. El material reconstituido debe refrigerarse a 2–8 °C y usarse dentro de la ventana indicada en tu CoA.
¿Qué medios de pago aceptan?
Transferencia bancaria en pesos argentinos, transferencia en dólares para cuentas institucionales y cripto. Las universidades y laboratorios registrados pueden solicitar condiciones con orden de compra y factura.
Iniciá tu revisión de suministro
Contanos qué necesita tu programa y confirmamos disponibilidad, datos de lote y tiempo de entrega para tu país — normalmente en un día hábil.
Iniciar mi revisión gratuita →